BESNİ BELEDİYESİ MECLİS KARAR ZAPTI
Karar Tarihi : 09/05/2023
Karar No : 05 / 57
Belediye Meclisi Başkan Eyyup Mehmet EMRE Başkanlığında, Üyeler, Sait Cengiz BABA ,Ömer ORAL, Şahin İŞİTMEN, Sermet KUZU, Mehmet ERTAŞ, Hasan SABAK, Memet KASAP, Osman AYDIN, Seyit İrfan IRMAK ve Hüseyin OCAKÇI’nın iştirakleri ile toplandı.
2023 YILI MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI (2. OTURUM)
KONU: Gündemin 1. maddesinde yer 2022 yılı kesin hesap cetvelleri 03.05.2023 tarihinde yapılan meclis toplantısında plan ve bütçe komisyonuna havale edilmiş olup, plan ve bütçe komisyonu hesap cetvellerini inceledikten sonra 09.05.2023 tarihindeki meclis toplantısında görüşmelere başlandı.
A-GİDER BÜTÇESİ KESİN HESABI:
Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde:
| | | | | | | | | | | 2022 |
| | | | | | | | | | | |
Ekonomik Kod | Hesap Adı | Geçen Yıldan Devreden Ödenek | Bütçe İle Verilen Ödenek | Ek ve Olağanüstü Verilen Ödenek | Aktarmayla | Net Bütçe Ödeneği Toplamı | Bütçe Gideri Toplamı | Ödenen Bütçe Gideri | İptal Edilen Ödenek | Sonraki Yıla Devreden Ödenek |
Eklenen
(+) | Düşülen
(-) |
01 | PERSONEL GİDERLERİ | 0,00 | 13.339.740,00 | 6.817.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 20.436.740,00 | 19.364.039,63 | 19.364.039,63 | 1.072.700,37 | 0,00 |
02 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 0,00 | 2.132.940,00 | 1.210.000,00 | 295.000,00 | 0,00 | 3.637.940,00 | 3.406.273,65 | 3.406.273,65 | 231.666,35 | 0,00 |
03 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 0,00 | 40.308.860,00 | 64.340.000,00 | 20.704.000,00 | 10.808.000,00 | 114.544.860,00 | 111.351.462,54 | 111.351.462,54 | 3.193.397,46 | 0,00 |
04 | FAİZ GİDERLERİ | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 890.000,00 | 50.000,00 | 2.840.000,00 | 2.836.706,88 | 2.836.706,88 | 3.293,12 | 0,00 |
05 | CARİ TRANSFERLER | 0,00 | 2.325.834,00 | 3.000.000,00 | 1.761.000,00 | 649.000,00 | 6.437.834,00 | 6.361.253,07 | 6.361.253,07 | 76.580,93 | 0,00 |
06 | SERMAYE GİDERLERİ | 1.720.200,00 | 5.271.000,00 | 76.600.000,00 | 35.000,00 | 6.883.000,00 | 76.743.200,00 | 64.881.019,31 | 64.881.019,31 | 439.982,16 | 11.422.198,53 |
07 | SERMAYE TRANSFERLERİ | 0,00 | 202.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.500,00 | 202.441,28 | 202.441,28 | 58,72 | 0,00 |
09 | YEDEK ÖDENEKLER | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.575.000,00 | 425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 425.000,00 | 0,00 |
| 1.720.200,00 | 71.580.874,00 | 151.967.000,00 | 23.965.000,00 | 23.965.000,00 | 225.268.074,00 | 208.403.196,36 | 208.403.196,36 | 5.442.679,11 | 11.422.198,53 |
2022 yılı Gider Bütçe Kesin Hesabının incelenmesinde 71.580.874,00 TL bütçe yapıldığı, yılı içerisinde yapılan 151.967.000,00 TL Ek Bütçe Alınması sonucu bütçenin 223.547.874,00 TL ye ulaştığı ve 2021 yılından projelere dayalı 1.720.200,00 TL aktarılan ödenek ile 2022 yılı bütçesinin 225.268.074,00 TL ye çıktığı görülmektedir. Cari Yılı içerisinde 208.403.196,36 TL harcama yapılmış olup, devam etmekte olan projeler için 11.422.198,53 TL ödenek 2023 yılına devredilmiştir. Yılı içerisinde kullanılmasına gerek duyulmayan ve projeye dayalı olmayan 5.442.679,11 TL ödenek iptal edilmiştir.
Yıl içerisinde yapılmış olan toplam harcamaların Birimlere göre dağılımı aşağıda çıkarılmıştır.
BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU |
(01.01.2022 - 31.12.2022) |
Kurum Kodu : | 46.02.05 | | | |
Kurum Adı : | BESNİ BELEDİYESİ | | | (TL) |
KOD | AÇIKLAMA | 2020 | 2021 | 2022 |
I | II | III | IV |
46 | 02 | 05 | 02 | ÖZEL KALEM | 4.582.565,39 | 7.770.187,54 | 14.503.909,05 |
46 | 02 | 05 | 05 | İNSAN KAYN.VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 147.865,98 | 159.997,91 | 238.432,49 |
46 | 02 | 05 | 18 | YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ | 356.332,14 | 789.863,44 | 1.372.226,63 |
46 | 02 | 05 | 25 | MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 122.780,28 | 142.379,71 | 245.485,81 |
46 | 02 | 05 | 31 | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | 5.211.678,58 | 4.707.195,35 | 5.693.692,24 |
46 | 02 | 05 | 32 | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 16.153.884,35 | 12.423.441,32 | 69.663.338,93 |
46 | 02 | 05 | 33 | İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ | 602.322,99 | 630.773,59 | 1.222.302,09 |
46 | 02 | 05 | 34 | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | 520.744,00 | 0,00 | 0,00 |
46 | 02 | 05 | 35 | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | 609.147,06 | 1.082.611,29 | 1.751.238,11 |
46 | 02 | 05 | 36 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | 79.834,24 | 754.951,67 | 3.668.173,54 |
46 | 02 | 05 | 37 | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 18.314.116,70 | 25.521.004,02 | 41.951.539,24 |
46 | 02 | 05 | 38 | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | 1.556.702,12 | 1.412.712,58 | 2.526.043,01 |
46 | 02 | 05 | 39 | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ | 2.881,22 | 1.021.533,82 | 29.016.899,65 |
46 | 02 | 05 | 40 | SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 579.328,17 | 13.131.609,81 | 36.333.131,26 |
46 | 02 | 05 | 41 | KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ | 4.833,55 | 120.561,83 | 216.784,31 |
TOPLAM | 48.845.016,77 | 69.668.823,88 | 208.403.196,36 |
2022 Yılı Gider Kesin Hesabı birim birim incelenmiş olup, yapılan oylama sonucunda Seyit İrfan IRMAK ve Hüseyin OCAKÇI’nın red oyunu kullandığı, gerekçeleri ise bütçenin doğru yöneltilmediği, yatırımların azalması nedeniyle diğer meclis üyelerinin kabul oyuyla tüm birim bütçelerinin gider kesin hesaplarının kabulüne oyçokluğuyla ile karar verildi.
B-GELİR BÜTÇESİ KESİN HESABI:
Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyinde:
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2022 |
| | | | | | | | | | | |
Gelirin Kodu | Açıklama | Bütçe İle Tahmin Edilen | Devreden Gelir Tahakkuku | 2022 Yılı Tahakkuku | Toplam Tahakkuk | 2022 Yılı Tahsilatı | Tahsilattan Ret ve İadeler | 2022 Yılı Net Tahsilatı | Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk | Tahsil Oranı
(%) | Bütçe Tahsil Oranı
(%) |
I |
01 | VERGİ GELİRLERİ | 12.542.000,00 | 4.068.990,96 | 7.683.916,14 | 11.752.907,10 | 6.236.345,84 | 0,00 | 6.236.345,84 | 5.516.561,26 | 53 | 50 |
03 | TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | 6.532.874,00 | 5.246.637,04 | 6.918.259,29 | 12.164.896,33 | 5.154.319,49 | 95.600,00 | 5.058.719,49 | 7.010.576,84 | 42 | 77 |
04 | ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER | 16.605.000,00 | 0,00 | 14.223.120,14 | 14.223.120,14 | 14.223.120,14 | 152.417,72 | 14.070.702,42 | 0,00 | 100 | 85 |
05 | DİĞER GELİRLER | 106.800.000,00 | 1.547.274,25 | 89.706.128,56 | 91.253.402,81 | 89.757.043,42 | 25.152,79 | 89.731.890,63 | 1.496.359,39 | 98 | 84 |
06 | SERMAYE GELİRLERİ | 41.068.000,00 | 40.896,10 | 26.564.242,48 | 26.605.138,58 | 26.177.278,57 | 0,00 | 26.177.278,57 | 427.860,01 | 98 | 64 |
TOPLAM | 183.547.874,00 | 10.903.798,35 | 145.095.666,61 | 155.999.464,96 | 141.548.107,46 | 273.170,51 | 141.274.936,95 | 14.451.357,50 | 91 | 77 |
2022 Gelir Bütçesinin incelenmesinde gider bütçesine denk olarak 71.580.874,00.00 TL. Gelir bütçesi yapılmıştır. Yılı içerisinde yapılan 111.967.000,00 TL Ek bütçe ile birlikte gelir bütçesinin 183.547.874,00 TL. ye ulaştığı görülmektedir.(Gider Bütçesi ile Gelir Bütçesi arasındaki 40.000.000,00 TL fark Borçlanma ile karşılanmıştır.) Yılı içerisinde 145.095.666,61 TL. Gelir Tahakkuku alınmış olup, 2021 yılından devreden 10.903.798,35 TL. Tahakkuk ile birlikte 2022 yılı gelir tahakkukunun toplam 155.999.464,96 TL ye ulaştığı görülmektedir. Yılı içerisinde bu tahakkuktan 141.548.107,46 TL tahsilat yapılmış, 273.170,51 TL ret ve iade yapılmış, net tahsilat 141.274.936,95 TL olarak gerçekleşmiştir. Tahsil edilemeyen 14.451.357,50 TL Tahakkuk artığı 2023 yılına devredilmiştir.
Yapılan oylama sonucu Seyit İrfan IRMAKve Hüseyin OCAKÇI’nın red oyunu kullandığı, gerekçeleri ise kesin hesap bütçesinin doğru yöneltilmediği, yatırımların azalması nedeniyle diğer meclis üyelerinin kabul oyuyla Gelir Kesin Hesabının kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.
Eyyup Mehmet EMRE Mehmet ERTAŞ Ömer ORAL
Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi